لیست معتبر بهترین رتبه بندی دانشگاه های ایران در جهان سال 2024 – 1403
اگر شما دانشجویان و دانش اموزان عزیر به دنبال بهترین دانشگاه های ایران در سال 2024 می گردید و می خواهید بدانید کدام دانشگاه ایران در لیست جهانی رتبه بهتری دارد همراه وصال کنکور باشید تا در این مقاله همه دانشگاه های بزرگ ایران از جمله: دانشگاه شریف ، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران و… را برسی کنیم.
قسمت شش: معرفی بهترین دانشگاه های ایران برای تحصیل آپدیت 1403
- معرفی بهترین دانشگاه های ایران 1403
- رتبه دانشگاه های تاپ بر چه اساسی است؟
- برسی لیست بهترین دانشگاه های علوم پزشکی ایران 1403
- لیست بهترین دانشگاه های رشته انسانی ایران 1403
- بهترین دانشگاه های رشته ریاضی 2023
- لیست جدید بهترین دانشگاه های آزاد در ایران 1403
- معرفی بهترین دانشگاه های پیام نور ایران
- سایت خارجی و معتبر رتبه بهترین دانشگاه های ایران 2024
در این پست تمام دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم را برای شما برسی کرده ایم تا شما داوطلبان عزیز کنکوری بتوانید با خیال آسوده بهترین محل تحصیل دوره کارشناسی و ارشد را برای خود انتخاب کنید
لیست دوره رایگان انتخاب رشته کنکور :
آزمون های استعداد یابی در انتخاب رشته، علاقه مهم تره یا درامد؟
معرفی کامل بهترین رشته های تجربی برای دانشگاه و انتخاب رشته
معرفی کامل بهترین رشته های انسانی برای دانشگاه و انتخاب رشته
معرفی کامل بهترین رشته های ریاضی برای دانشگاه و انتخاب رشته
معرفی بهترین دانشگاه های ایران برای تحصیل آپدیت 1403
چیدمان کد های انتخاب رشته برای قبولی
رتبه بندی دانشگاه های ایران در جهان سال 2024 از سایت معتبر ایرانی و خارجی استخراج شده است.
فهرست دانشگاههای ایران در نظام رتبه بندی تایمز دانشگاههای کشورهای آسیایی ۲۰۲۴
ردیف | رتبه در آسیا | دانشگاه |
۱ | =۵۶ | دانشگاه صنعتی شریف |
۲ | ۶۸ | دانشگاه صنعتی امیر کبیر |
۳ | =۷۹ | دانشگاه علم و صنعت ایران |
۴ | ۱۰۰ | دانشگاه تهران |
۵ | ۱۱۸ | دانشگاه صنعتی شیراز |
۶ | =۱۲۱ | دانشگاه تبریز |
۷ | =۱۲۹ | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۸ | =۱۳۱ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی |
۹ | ۱۳۳ | دانشگاه صنعتی اصفهان |
۱۰ | =۱۳۶ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل |
۱۱ | ۱۴۳ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۱۲ | =۱۵۴ | دانشگاه علوم پزشکی ایران |
۱۳ | =۱۶۰ | دانشگاه شیراز |
۱۴ | =۱۸۰ | دانشگاه فردوسی مشهد |
۱۵ | ۲۰۱–۲۵۰ | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) |
۱۶ | ۲۰۱–۲۵۰ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان |
۱۷ | ۲۰۱–۲۵۰ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی |
۱۸ | ۲۰۱–۲۵۰ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
۱۹ | ۲۰۱–۲۵۰ | دانشگاه کاشان |
۲۰ | ۲۰۱–۲۵۰ | دانشگاه ارومیه |
۲۱ | ۲۵۱–۳۰۰ |
دانشگاه علوم پزشکی بابل |
۲۲ | ۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان |
۲۳ | ۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
۲۴ | ۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی مازندران |
۲۵ | ۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی قزوین |
۲۶ | ۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
۲۷ | ۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه محقق اردبیلی |
۲۸ | ۳۰۱–۳۵۰ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز |
۲۹ | ۳۰۱–۳۵۰ | دانشگاه علوم پزشکی کردستان |
۳۰ | ۳۰۱–۳۵۰ | دانشگاه صنعتی سهند |
۳۱ | ۳۰۱–۳۵۰ | دانشگاه شهید چمران اهواز |
۳۲ | ۳۰۱–۳۵۰ | دانشگاه صنعتی شاهرود |
۳۳ | ۳۰۱–۳۵۰ | دانشگاه اصفهان |
۳۴ | ۳۰۱–۳۵۰ | دانشگاه کردستان |
۳۵ | ۳۰۱–۳۵۰ | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
۳۶ | ۳۰۱–۳۵۰ | دانشگاه یزد |
۳۷ | ۳۵۱–۴۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان |
۳۸ | ۳۵۱–۴۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی ایلام |
۳۹ | ۳۵۱–۴۰۰ | دانشگاه خوارزمی |
۴۰ | ۳۵۱–۴۰۰ | دانشگاه رازی کرمانشاه |
۴۱ | ۳۵۱–۴۰۰ | دانشگاه سمنان |
۴۲ | ۳۵۱–۴۰۰ |
دانشگاه گیلان |
۴۳ | ۳۵۱–۴۰۰ | دانشگاه مازندران |
۴۴ | ۳۵۱–۴۰۰ | دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی |
۴۵ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی اراک |
۴۶ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان |
۴۷ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه بوعلی سینا همدان |
۴۸ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه حکیم سبزواری |
۴۹ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان |
۵۰ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه لرستان |
۵۱ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه خلیج فارس |
۵۲ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی قم |
۵۳ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
۵۴ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه شهرکرد |
۵۵ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد |
۵۶ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه مراغه |
۵۷ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه صنعتی ارومیه |
۵۸ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه یاسوج |
۵۹ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان |
۶۰ | ۵۰۱–۶۰۰ | دانشگاه علامه طباطبایی |
۶۱ | ۵۰۱–۶۰۰ | دانشگاه الزهرا |
۶۲ | ۵۰۱–۶۰۰ | دانشگاه اراک |
۶۳ | ۵۰۱–۶۰۰ | دانشگاه ایلام |
۶۴ | ۵۰۱–۶۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان |
۶۵ | ۵۰۱–۶۰۰ | دانشگاه شاهد |
۶۶ | ۵۰۱–۶۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد |
۶۷ | ۵۰۱–۶۰۰ | دانشگاه هرمزگان |
۶۸ | ۵۰۱–۶۰۰ | دانشگاه قم |
۶۹ | ۵۰۱–۶۰۰ | دانشگاه زنجان |
۷۰ | ۶۰۱+ | دانشگاه دامغان |
۷۱ | ۶۰۱+ | دانشگاه پیام نور |
۷۲ | ۶۰۱+ | دانشگاه بیرجند |
۷۳ | ۶۰۱+ | دانشگاه سیستان و بلوچستان |
۷۴ | رتبه اعلام نشده | یک دانشگاه غیرانتفاعی |
۷۵ | رتبه اعلام نشده | دانشگاه صنعت نفت |
چینی ها کماکان بهترین های آسیا را دارند
براساس رتبه بندی تایمز در منطقه آسیا در سال ۲۰۲۴ دانشگاه شینهوا (Tsinghua) و دانشگاه پکن از چین برای پنجمین سال متوالی مقامهای اول و دوم را به خود اختصاص دادند.
در مقایسه با چهار دانشگاه در سال گذشته، پنج دانشگاه چین در بین ۱۰ دانشگاه برتر قرار دارند. دانشگاه ژجیانگ با صعود از رتبه دوازدهم به نهم وارد این گروه شده است. هنگ کنگ و سنگاپور هر کدام با دو دانشگاه، رتبه دوم را در بین ۱۰ دانشگاه برتر دارند.
فهرست ۱۰ دانشگاه برتر آسیا در نظام رتبه بندی تایمز دانشگاههای کشورهای آسیایی ۲۰۲۴
رتبه در آسیا | دانشگاه / کشور |
۱ | Tsinghua University/ چین |
۲ | دانشگاه پکن / چین |
۳ | دانشگاه ملی سنگاپور / سنگاپور |
۴ | دانشگاه فناوری نانیانگ / سنگاپور |
۵ | دانشگاه توکیو / ژاپن |
۶ | دانشگاه هنگ کنگ / هنگ کنگ |
۷ | دانشگاه شانگهای ژیائوتونگ / چین |
۸ | دانشگاه فودان / چین |
۹ | Zhejiang University/ چین |
۱۰ | دانشگاه چینی هنگ کنگ / هنگ کنگ |
جدید ترین تغییرات در جدول بهترین دانشگاه های آسیا
دانشگاه توکیو، که برترین مؤسسه ژاپن است، از رتبه هشتم به پنجم رسیده است که بالاترین جایگاه آن از سال ۲۰۱۵ است. در همین حال، مؤسسه برتر کره جنوبی، دانشگاه ملی سئول، از ۱۰ دانشگاه برتر فاصله گرفته و سه پله سقوط کرده و در رده چهاردهم قرار دارد. در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر، با ۳۳ دانشگاه برتری دارد و پس از آن کره جنوبی با ۱۶ دانشگاه قرار دارد.
ژاپن با ۱۱۹ دانشگاه، پرتعدادترین دانشگاهها را در این رتبه بندی دارد و پس از آن هند با ۹۱ موسسه در رتبه بعدی قرار دارد. از سال گذشته در مجموع ۹۸ دانشگاه به این رتبه بندی پیوسته اند. این افزایش در کشورهای هند، ترکیه، ایران و پاکستان قابل مشاهده است.