در ادامه، اطلاعات تصویر به صورت جدول کاملاً ساختاریافته ارائه شدهاست. این جدول محدودههای تراز لازم برای قبولی در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی در دانشگاهها و محلهای مختلف ایران را نمایش میدهد.
رشته | محل | محدوده تراز |
---|
پزشکی – دندان | روزانه دانشگاههای تهران | 10600-11500 |
پزشکی – دندان | روزانه استانهای پر مخاطب | 10200-10400 |
پزشکی – دندان | روزانه استانهای نیمه مخاطب | 9600-9800 |
پزشکی – دندان | روزانه استانهای کم مخاطب | 9200-9400 |
پزشکی – دندان | هزینهدار دانشگاههای تهران | 10300-10400 |
پزشکی – دندان | هزینهدار استانهای پر مخاطب | 9800-10000 |
پزشکی – دندان | هزینهدار استانهای نیمه مخاطب | 9400- 9700 |
پزشکی – دندان | هزینهدار استانهای کم مخاطب | 9000-9300 |
جدول محدوده تراز رشتههای بینایی سنجی و پروتز های دندانی ، پزشکی تعهدی کاردرمانی
نوع | نوع دوره | تراز |
---|
بنیانی – پروتز دندان | روزانه دانشگاه های تهران | 9100- 9200 |
بنیانی – پروتز دندان | روزانه استان های پر مخاطب | 9000-9100 |
بنیانی – پروتز دندان | روزانه استان های نیمه مخاطب | 8900 |
بنیانی – پروتز دندان | روزانه استان های کم مخاطب | 8700 |
بنیانی – پروتز دندان | هزینه دار دانشگاه های تهران | 9100 |
بنیانی – پروتز دندان | هزینه دار استان های پر مخاطب | |
بنیانی – پروتز دندان | هزینه دار استان های نیمه مخاطب | |
بنیانی – پروتز دندان | هزینه دار استان های کم مخاطب | |
پزشکی تعهدی-کاردرمانی | روزانه دانشگاه های تهران | 9000-9200 |
پزشکی تعهدی-کاردرمانی | روزانه استان های پر مخاطب | 8900-9000 |
پزشکی تعهدی-کاردرمانی | روزانه استان های نیمه مخاطب | 8800-8900 |
پزشکی تعهدی-کاردرمانی | روزانه استان های کم مخاطب | 8600-8700 |
پزشکی تعهدی-کاردرمانی | هزینه دار دانشگاه های تهران | 8900 |
پزشکی تعهدی-کاردرمانی | هزینه دار استان های پر مخاطب | 8600-8700 |
پزشکی تعهدی- کاردرمانی | هزینه دار استان های نیمه مخاطب | 8600 |
پزشکی تعهدی-کاردرمانی | هزینه دار استان های کم مخاطب | 8300 |
جدول محدوده تراز رشتههای دامپزشکی ، زیست قناوری ، شنوایی سنجی ،تغذیه ، سلولی ملوکولی
تراز | نوع دوره | رشته |
---|
9300 | روزانه دانشگاههای تهران | دامپزشکی-زیست فناوری |
9100 | روزانه استانهای پرمخاطب | دامپزشکی-زیست فناوری |
8700 | روزانه استانهای نیمهمخاطب | دامپزشکی-زیست فناوری |
8600 | روزانه استانهای کممخاطب | دامپزشکی-زیست فناوری |
9200 | هزینهدار دانشگاههای تهران | دامپزشکی-زیست فناوری |
9000 | هزینهدار استانهای پرمخاطب | دامپزشکی-زیست فناوری |
8700 | هزینهدار استانهای نیمهمخاطب | دامپزشکی-زیست فناوری |
8600 | هزینهدار استانهای کممخاطب | دامپزشکی-زیست فناوری |
8400 | روزانه دانشگاههای تهران | شنواییشناسی-تغذیه-سلولی مولکولی |
9000-9200 | روزانه استانهای پرمخاطب | شنواییشناسی-تغذیه-سلولی مولکولی |
8900 | روزانه استانهای نیمهمخاطب | شنواییشناسی-تغذیه-سلولی مولکولی |
8700 | روزانه استانهای کممخاطب | شنواییشناسی-تغذیه-سلولی مولکولی |
8600 | هزینهدار دانشگاههای تهران | شنواییشناسی-تغذیه-سلولی مولکولی |
8700 | هزینهدار استانهای پرمخاطب | شنواییشناسی-تغذیه-سلولی مولکولی |
7900 | هزینهدار استانهای نیمهمخاطب | شنواییشناسی-تغذیه-سلولی مولکولی |
7100 | هزینهدار استانهای کممخاطب | شنواییشناسی-تغذیه-سلولی مولکولی |
جدول شهریه رشتههای پرستاری، رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی
تراز | نوع دوره | دستهبندی | رشته |
---|
8800-9000 | روزانه | دانشگاههای تهران | پرستاری/رادیولوژی/علوم آزمایشگاهی |
8700 | روزانه | استانهای پُر مخاطب | پرستاری/رادیولوژی/علوم آزمایشگاهی |
8600 | روزانه | استانهای نیمهمخاطب | پرستاری/رادیولوژی/علوم آزمایشگاهی |
8600 | روزانه | استانهای کممخاطب | پرستاری/رادیولوژی/علوم آزمایشگاهی |
8500 | هزینهدار | دانشگاههای تهران | پرستاری/رادیولوژی/علوم آزمایشگاهی |
8400 | هزینهدار | استانهای پُر مخاطب | پرستاری/رادیولوژی/علوم آزمایشگاهی |
8300 | هزینهدار | استانهای نیمهمخاطب | پرستاری/رادیولوژی/علوم آزمایشگاهی |
8200 | هزینهدار | استانهای کممخاطب | پرستاری/رادیولوژی/علوم آزمایشگاهی |
8800 | روزانه | دانشگاههای تهران | اتاق عمل/هوشبری/اعضای مصنوعی |
8400 | روزانه | استانهای پُر مخاطب | اتاق عمل/هوشبری/اعضای مصنوعی |
8300 | روزانه | استانهای نیمهمخاطب | اتاق عمل/هوشبری/اعضای مصنوعی |
8200 | روزانه | استانهای کممخاطب | اتاق عمل/هوشبری/اعضای مصنوعی |
8100 | هزینهدار | دانشگاههای تهران | اتاق عمل/هوشبری/اعضای مصنوعی |
8000 | هزینهدار | استانهای پُر مخاطب | اتاق عمل/هوشبری/اعضای مصنوعی |
7700 | هزینهدار | استانهای نیمهمخاطب | اتاق عمل/هوشبری/اعضای مصنوعی |
7500 | هزینهدار | استانهای کممخاطب | اتاق عمل/هوشبری/اعضای مصنوعی |
جدول شهریهها و دورههای شیمی-گفتاردرمانی-روانشناسی و مامایی-میکروبیولوژی-مدیریت
تراز | نوع دوره / استان | رشتهها |
---|
9000-9200 | روزانه دانشگاههای تهران | شیمی – گفتار درمانی – روانشناسی |
8700 | روزانه استانهای پرمخاطب | شیمی – گفتار درمانی – روانشناسی |
8500 | روزانه استانهای نیمهمخاطب | شیمی – گفتار درمانی – روانشناسی |
8300 | روزانه استانهای کممخاطب | شیمی – گفتار درمانی – روانشناسی |
8300 | هزینهدار دانشگاههای تهران | شیمی – گفتار درمانی – روانشناسی |
8300 | هزینه دار استانهای پر مخاطب | شیمی – گفتار درمانی – روانشناسی |
7500 | هزینه دار استانهای نیمه مخاطب | شیمی – گفتار درمانی – روانشناسی |
7300 | هزینه دار استانهای کم مخاطب | شیمی – گفتار درمانی – روانشناسی |
8300-8600 | روزانه دانشگاههای تهران | مامایی، میکروبیولوژی، مدیریت |
8100-8300 | روزانه استانهای پرمخاطب | مامایی، میکروبیولوژی، مدیریت |
8000-8200 | روزانه استانهای نیمهمخاطب | مامایی، میکروبیولوژی، مدیریت |
8000 | روزانه استانهای کممخاطب | مامایی، میکروبیولوژی، مدیریت |
8000 | هزینهدار دانشگاههای تهران | مامایی، میکروبیولوژی، مدیریت |
7800 | هزینه دار استانهای پر مخاطب | مامایی، میکروبیولوژی، مدیریت |
7700 | هزینه دار استانهای نیمه مخاطب | مامایی، میکروبیولوژی، مدیریت |
جدول شهریه و دورههای رشته بهداشت علوم غذایی و فناوری اطلاعات
تراز | نوع دوره / استان | رشته |
---|
8,100-8,200 | روزانه دانشگاههای تهران | بهداشت – علوم غذایی |
8,000 | روزانه استانهای پر مخاطب | بهداشت – علوم غذایی |
7,600 | روزانه استانهای نیمهمخاطب | بهداشت – علوم غذایی |
7,500 | روزانه استانهای کممخاطب | بهداشت – علوم غذایی |
7,600 | هزینهدار دانشگاه های تهران | بهداشت – علوم غذایی |
7,300 | هزینه دار استانهای پر مخاطب | بهداشت – علوم غذایی |
7,200 | هزینه دار استانهای نیمه مخاطب | بهداشت – علوم غذایی |
7,000 | هزینه دار استانهای کم مخاطب | بهداشت – علوم غذایی |
8,700 | روزانه دانشگاههای تهران | فناوری اطلاعات – کتابداری – مددکاری |
7,600 | روزانه استانهای پر مخاطب | فناوری اطلاعات – کتابداری – مددکاری |
7,300 | روزانه استانهای نیمهمخاطب | فناوری اطلاعات – کتابداری – مددکاری |
7,200 | روزانه استانهای کممخاطب | فناوری اطلاعات – کتابداری – مددکاری |
8,700 | هزینه دار دانشگاههای تهران | فناوری اطلاعات – کتابداری – مددکاری |
7,600 | هزینه دار استانهای پر مخاطب | فناوری اطلاعات – کتابداری – مددکاری |
7,300 | هزینه دار استانهای نیمه مخاطب | فناوری اطلاعات – کتابداری – مددکاری |
7,200 | هزینه دار استانهای کم مخاطب | فناوری اطلاعات – کتابداری – مددکاری |
7,200 | هزینه دار استانهای پر مخاطب | فناوری اطلاعات – کتابداری – مددکاری |
6,900 | هزینه دار استانهای کم مخاطب | فناوری اطلاعات – کتابداری – مددکاری |
جدول شهریه و دوره رشتههای فوریت، حسابداری، اقتصاد و زیستشناسی
تراز | نوع دوره / استان | رشته |
---|
8,200-8,300 | روزانه دانشگاههای تهران | فوریت – حسابداری – اقتصاد |
7,800 | روزانه استانهای پرمخاطب | فوریت – حسابداری – اقتصاد |
7,700 | روزانه استانهای نیمه مخاطب | فوریت – حسابداری – اقتصاد |
7,300 | روزانه استانهای کم مخاطب | فوریت – حسابداری – اقتصاد |
7,400 | هزینهدار دانشگاههای تهران | فوریت – حسابداری – اقتصاد |
7,300 | هزینه دار استانهای پر مخاطب | فوریت – حسابداری – اقتصاد |
7,100 | هزینه دار استانهای نیمه مخاطب | فوریت – حسابداری – اقتصاد |
6,900 | هزینه دار استانهای کم مخاطب | فوریت – حسابداری – اقتصاد |
7,600-7,900 | روزانه دانشگاههای تهران | زیست گیاهی – جانوری |
7,400 | روزانه استانهای پرمخاطب | زیست گیاهی – جانوری |
6,900 | روزانه استانهای نیمه مخاطب | زیست گیاهی – جانوری |
7,600-7,900 | هزینه دار دانشگاههای تهران | زیست گیاهی – جانوری |
7,400 | هزینه دار استانهای پر مخاطب | زیست گیاهی – جانوری |
6,900 | هزینه دار استانهای نیمه مخاطب | زیست گیاهی – جانوری |
7,300 | هزینه دار استانهای کم مخاطب | زیست گیاهی – جانوری |
سلام تراز حدودی قبولی دندون تعهدی چنده؟ تو شهر های پرمخاطب تا کم مخاطب؟ ممنون میشم از پاسخ تون
سلام لیلا عزیز
داخل این پست لیست تراز قبولی حداقل شهر های پر مخاطل و کم مخاطب رو گذاشتیم چطور ندیدی؟
میدونم قرار دادید ولی دندون تعهدی تو لیست نبود. یعنی دندون روزانه و شهریه پرداز بود ولی دندون “تعهدی” نبود.
پزشکی تعهدی هم بود ولی دندون تعهدی نه. دوباره بررسی کنید
برای قبولی دندان پزشکی تعهدی چندتایی کارنامه برسی کردم.
شما باید حداقل تراز 9350 داشته باشید.
حالا ممکنه یکسال بخاطر بالارفتن ظرفیت ها تراز پایین هم بگیره که باید حواستون باشه در انتخاب رشته لحاظ کنید
سلام این روش اصولی رو شما هم برای ما انجام میدید بعد ثبت نام دوره؟
بعد اون لیست نهایی رو نمیشه به ما بدید خودمون قرار بدیم؟ بعد با اسکرین شات برای اطمینان به شما هم بدیم؟
چون خیلی از سایت های انتخاب رشته از ما اسم و رمز سایت سنجش میخوان و …
درود
عزیز ما همه متد های جدید رو برای انتخاب رشته 1404 بکار می بریم خیاتون راحت.
از نظر قانونی مشاور حق ورود به پنل سنجش شمارو نداره. و ما هم خیالتون راحت بهتون آموزش میدیم چطوری کد رشته ها رو وادر سایت سنجش کنید.
به هیچ عنوان اجازه ورود مشاور به پنل مای سنجش رو ندید چون اطلاعات شخصی شما اونجاست و ممکنه سو استفاده بشه.
مقاله عالی بود
ببخشید با تراز کل ۸۸۰۰ بومی فارس چند درصد احتمال داره پزشکی تعهدی شیراز بیارم؟
سلام احتمال قبولی 70% دارید. چون حداقل تراز رو رسوندی